Полный список царских бояр (1547-1750)
Ниже приводится полный список всех 380 царских бояр России (два раза, в порядке пожалования и в алфавитном порядке), т.е. бояр собственно царства российского (а не различных Великих княжеств – Московского, Рязанского, Тверского…). В интернете можно найти несколько списков бояр, однако согласно нашим данным, полный список, который мы публикуем, составлен впервые.
Трудность создания такого списка заключалась в том, что ряд лиц именовались иногда в летописях боярами из вежливости (не являясь однако в реальности членами Боярской Думы), также далеко не все бояре были царскими боярами, нпрм., были бояре и у патриархов, и у некоторых из удельных князей.
Поэтому настоящий список включает лишь тех 380 бояр, что были боярами с 1547 (появление царского титула в России) по конец существования Боярской думы (1700-1711), а точнее, по 1750, кончину кн. Ивана Юрьевича Трубецкого, последнего боярина (поскольку титул давался пожизненно, и случаев его лишения было крайне мало, бояр обычно не увольняли, их казнили…).
Про Боярскую думу, как совет высших лиц государства и старейших представителей высшей знати, помогавших монарху, можно прочитать повсюду и нет смысла подробно описывать здесь то, что уже досконально изучено и описано. Упомянем лишь следующие ключевые моменты:
- в Думу входили следующие чиновники, по порядку: бояре; окольничие; думные дворяне; думные дьяки. Остальные чины и звания (воеводы, жильцы, стольники, стряпчие, и проч., до 15 разных) были не думскими,
- бояре были не сословием, а именно чиновниками, членами высшего учреждения, помогавшего монарху управлять государством; боярином становились, а не рождались, и дети бояр далеко не всегда сами становились боярами; однако в некоторых наиболее знатных семьях (нпрм., Голицыны, Долгоруковы, Трубецкие…) почти всегда были представители в Думе,
- с точки зрения русских людей допетровской эпохи, боярство было на порядок выше дворянства, и представитель даже древнего боярского нетитулованного рода (нпрм., Шереметевы, Салтыковы, Морозовы, Стрешневы, Годуновы, Нагие, Нарышкины, Головины, Милославские, Бутурлины, Захарьины-Юрьевы, т.е. и Романовы, Шеины, Яковлевы, Глинские, Лопухины…) обладал высшим статусом по сравнению с любым княжеским родом, в котором не было вовсе бояр (а таких было очень много),
- статистически, из 380 нижеприведённых бояр, князей было 217, т.е. 57%, а значительно более трети бояр были из нетитулованных семей,
- из 380 царских бояр, Рюриковичей было 148 (39%), Гедиминовичей было 55 (14%), т.е. к двум основным российским княжеским династиям принадлежало 203 бояр (53%), тогда как 177 (47%) были иного происхождения,
- изначально многие удельные князья почти автоматически становились боярами даже и без отдельного пожалования, и они резонно считали свой статус выше жалованных бояр,
- многие из бояр были относительно незнатного происхождения, а появились в Думе благодаря тому, что девушка из их семьи становилась царицей (Нагие, Стрешневы, Нарышкины, Лопухины…),
- бояре в Думе не были равны, а сидели в определённом порядке, который зависел от их заслуг, от их близости к царю, но прежде всего – от родовитости их семьи и заслуг предков. Это порождало множество конфликтов (так наз. “местнических споров”), которые разрешал сам царь. Местничество также приводило к тому, что на разные важные посты назначали наиболее именитых, но не наиболее способных. Конечно, это приводило порой к катастрофичным провалам, особенно при военных действиях. Представители высшей знати отказывались служить под началом тех, кого считали ниже себя. Несмотря на очевидные изъяны подобной системы и многочисленные робкие попытки бороться с ними, местничество удалось отменить только в 1682 г. при царе Фёдоре III Алексеевиче (отмена местничества, а затем создание Табели о рангах (1722) при Петре I Алексеевиче, по сути сравнило статус бояр с дворянами в последние годы существования бояр),
- собственно бояр членов Думы всегда было относительно мало, 30-50 человек, редко когда до 70,
- боярами становились в подавляющем большинстве случаев в 40-60 лет, хотя были и исключительные случаи пожалования в 22-25 лет,
- бояре далеко не всегда участвовали в работе Думы при царе, т.к. очень многие посылались воеводами или послами; некоторые также годами находились в плену или в ссылке,
- боярином переставали быть: в случае лишения титула (весьма редко), в случае бегства за границу (как кн. Курбский), в случае пострига в монахи или в случае смерти. Даже ссыльные бояре формально приводились в боярских списках,
- в бояре почти всегда жаловали старших в роде, т.е. не назначали молодого человека раньше отца или дяди или старшего брата,
- всего фамилий в списке порядка ста (смотря как считать – например, представителей различных ветвей кн. Оболенских или кн. Ростовских можно считать отдельно или объединять…), из них 44 можно считать собственно боярскими родами, т.к. в них 3 боярина и более, полных список таких родов приведён тут,
- некоторые роды высшей знати насчитывали за вышеозначенный период более 10 бояр. Абсолютный рекорд тут за кн. Голицыными, среди которых было 16 бояр (или даже 18, если считать кн. Михаила Ивановича Булгакова под прозванием Голица, родоначальника Голицыных, и его сына кн. Юрия-Михайловича Булгакова-Голицына)! Затем идут Шереметевы (15), Салтыковы (14), кн. Куракины и кн. Одоевские (по 12), но если считать воедино кн. Шуйских, Скопиных-Шуйских и Горбатых Шуйских, то их тоже всего 15 бояр, равно как 15 бояр было и из различных ветвей кн. Ростовских – собственно Ростовские, Бахтеяровы-Ростовские, Приимковы-Ростовские, Лобановы-Ростовские, Темкины-Ростовские, Буйносовы-Ростовские, Катыревы-Ростовские. Эти семь семей (Голицыны, Шереметевы, Салтыковы, Куракины, Одоевские, Шуйские и Ростовские) дали царской России более четверти бояр,
- общеизвестно свидетельство чиновника Григория Котошихина (бежавшего в Польшу, а затем в Швецию в 1664 г.), написавшего крайне интересное описание административного устройства Российского государства середины XVII в., где он приводит список 16 родов, выходцы которых жаловались на тот момент боярами сразу из стольников, т.е. без предварительной службы в качестве окольничих: князья Буйносовы-Ростовские, Воротынские, Голицыны, Одоевские, Прозоровские, Пронские, Репнины, Трубецкие, Урусовы, Хилковы, Хованские, Черкасские, и нетитулованные дворяне Морозовы, Салтыковы, Шеины и Шереметевы,
- Боярская дума фактически прекратила своё существование около 1700 г., однако не было её формального упразднения. Большинство бояр продолжило работу в высших эшелонах власти, но уже в качестве кригс-комиссаров, губернаторов, генералов, адмиралов, сенаторов… С появлением в 1711 г. Правительствующего Сената можно считать, что Боярской думы больше не существовало вовсе. Титул боярина исчез при этом не сразу, Пётр I просто перестал им жаловать. Уже с 1707 г. оставалось лишь около 20 носителей боярского титула, но он стал сугубо почётным званием, без конкретного содержания. После 1700 было однако ещё четыре (или пять?) пожалований: в 1710 гр. Петру Матвеевичу Апраксину и кн. Юрию Фёдоровичу Шаховскому, в 1712 Петру Ивановичу Бутурлину, в 1713 (не доказано) гр. Фёдору Матвеевичу Апраксину и в 1725, уже при Екатерине I, Степану Петровичу Нелединскому-Мелецкому (что совершенно точно было последним пожалованием). Совершенно очевидно, что эти последние пожалования были уже сделаны просто в качестве почётной награды, но никакой Боярской думы больше уже не собиралось, и эти новые бояре не становились членами какого-либо учреждения,
- Титул боярина исчез совершенно со смертью в 1750 генерала-фельдмаршала кн. Ивана Юрьевича Трубецкого.
Использованные источники: боярские списки, различные энциклопедии, а также весьма важный труд Василия Берха, «Систематические списки боярам, окольничим и думным дворянам с 1468 года до уничтожения сих чинов», Санкт-Петербург, 1833.
Следует отметить, что этот последний источник содержит кучу опечаток, ошибок, неточностей, пропусков… Все эти изъяны автоматически перенесены теми, кто просто ничтоже сумняшеся выложили в интернет список Берха без малейшего критичного рассмотрения (что видно и в списке на Википедии). У Берха есть целый ряд лиц, которые приводятся как бояре, тогда как не были оными, есть и вообще несуществовавшие лица.
Примеров ошибок много; приведём лишь Лопухиных: Авраам Никитич показан как боярин (тогда как, видимо, не был оным), показаны Пётр Аврамович и Василий Аврамович, но не показан тесть Петра I (!) Илларион (Фёдор) Аврамович Лопухин и ещё один его брат Пётр Аврамович (было два Петра Аврамовича Лопухиных).
У Берха к тому же список заканчивается по сути правлением Фёдора Алексеевича, тогда как в период 1682-1725 было пожаловано ещё 66 бояр (из которых Берх приводит лишь некоторых в своём алфавитном списке в конце книги).
Надеемся, что настоящий список поможет расставить точки над i и станет авторитетным источником по этой теме. Уж слишком много гуляет и пишется чуши. По тем же Лопухиным царит путаница, пишут, что было 7 бояр Лопухиных (тогда как было лишь 4).
Отметим, наконец, что список содержит, быть может, ошибки, и некоторые из приведённых лиц не бесспорны. Если обнаружите ошибки или пропуски, пишите на mail@dvorianstvo.org.
Составитель: Лео Головин, с помощью к.и.н. М.Р.Белоусова
Список бояр в порядке пожалований
НОМЕР | ПОЖАЛОВАНИЕ | ТИТУЛ | БОЯРИН | КОНЧИНА | РЕМАРКИ |
1 | 1510 | князь | Булгаков, Михаил Иванович Голица | 1558 | в 1514-1551 в плену |
2 | 1513 | князь | Горбатый-Шуйский, Михаил Васильевич Кислой | 1550 | |
3 | 1517 или 1518 | князь | Пеньков, Василий Данилович | 1552 | |
4 | 1521 | князь | Бельский, Дмитрий Фёдорович | 1551 | |
5 | 1521 или 1522 | князь | Горбатый-Шуйский, Андрей Борисович Сучок | 1550 | |
6 | 1526 или 1537 или 1539 | князь | Кубенский, Михаил Иванович | 1550 | |
7 | 1527 или 1531 | Морозов, Иван Григорьевич | 1549 или 1554 | ||
8 | 1528 | князь | Одоевский, Фёдор Иванович | 1547 | |
9 | 1533 | князь | Одоевский, Роман Иванович | 1552 | |
10 | 1533 | князь | Одоевский, Роман Романович | ? | |
11 | 1535 | князь | Ростовский, Андрей Дмитриевич | 1550 | |
12 | 1535 | князь | Трубецкой, Семён Иванович | 1566 | |
13 | 1535 | князь | Шуйский, Иван Михайлович Плетень | 1559 | |
14 | 1540 | князь | Булгаков-Голицын, Юрий Михайлович | 1561 | |
15 | 1540 | князь | Глинский, Юрий Васильевич | 1547 | |
16 | 1541 | князь | Глинский, Михаил Васильевич | 1559 | |
17 | 1543 | Воронцов, Иван (Фока) Семёнович | 1561 | ||
18 | 1543 | князь | Скопин-Шуйский, Фёдор Иванович | 1557 | |
19 | 1544 | князь | Горбатый-Шуйский, Александр Борисович | 1565 | |
20 | 1544 | князь | Ушатый-Чулок, Василий Васильевич | 1549 | |
21 | 1544 или 1550 | Фёдоров-Челяднин, Иван Петрович | 1567 | ||
22 | 1544 | Шеин, Василий Дмитриевич | 1550 | ||
23 | 1544 | князь | Щенятев, Василий Михайлович | 1547 | |
24 | 1547 или 1549 | Захарьин-Юрьев, Василий Михайлович | 1567 | ||
25 | 1547 | Захарьин-Юрьев, Григорий Юрьевич | 1567 | с 1556 в монахах | |
26 | 1547 | Захарьин-Юрьев, Иван Михайлович Большой | 1547 | ||
27 | 1547 | князь | Куракин, Фёдор Андреевич | 1567 | |
28 | 1547 | князь | Курлятев-Оболенский, Константин Иванович | 1552 или 1561 | |
29 | 1547 | Морозов, Григорий Васильевич | 1556 | ||
30 | 1547 | князь | Палецкий, Дмитрий Фёдорович | 1561 | |
31 | 1547 | князь | Пронский, Даниил Дмитриевич | 1551 или 1559 | |
32 | 1547 | князь | Пронский, Иван Васильевич Шемяка | 1550 | |
33 | 1547 или 1549 | князь | Темкин-Ростовский, Юрий Иванович | 1561 | |
34 | 1547 | Хабаров, Иван Иванович | 1583 | постригся в монахи в 1578 | |
35 | 1547 | Яковлев, Григорий Петрович | 1551 | ||
36 | 1548 или 1549 | князь | Мстиславский, Иван Фёдорович | 1586 | |
37 | 1549 | Захарьин-Юрьев, Данила Романович | 1564 | ||
38 | 1549 | князь | Курлятев-Оболенский, Дмитрий Иванович | 1563 | |
39 | 1549 | князь | Микулинский, Семён Иванович | 1559 или 1562 | |
40 | 1549 | Морозов, Михаил Яковлевич | 1573 | ||
41 | 1549 | князь | Пронский, Иван Иванович Турунтай | 1569 | |
42 | 1549 | князь | Щенятев, Пётр Михайлович | 1568 | |
43 | 1550 или 1551 | князь | Воротынский, Владимир Иванович | 1553 | |
44 | 1550 | князь | Серебряный-Оболенский, Василий Семёнович | 1570 | |
45 | 1550 или 1557 | Траханиотов, Василий Юрьевич | 1568 | ||
46 | 1550 | Шереметев, Иван Васильевич Большой | 1577 | постригся в монахи в 1570 | |
47 | 1550 | князь | Шуйский, Пётр Иванович | 1564 | |
48 | 1551 | Воронцов, Юрий Михайлович | 1558 | ||
49 | 1551 | князь | Куракин, Иван Андреевич | 1567 | |
50 | 1551 | князь | Серебряный-Оболенский, Пётр Семёнович | 1570 | |
51 | 1551 | Яковлев, Захарий Петрович | 1555 или 1557 | ||
52 | 1552 | князь | Воротынский, Михаил Иванович | 1573 | |
53 | 1552 | Заболоцкий, Семён Константинович | 1559 | ||
54 | 1552 | князь | Телепнев-Оболенский, Дмитрий Иванович Ёрш | 1565 | |
55 | 1553 | Адашев, Фёдор Григорьевич | 1556 | ||
56 | 1553 | князь | Пронский-Шемякин, Юрий Иванович | 1554 | |
57 | 1553 | князь | Ростовский, Семён Васильевич Звяга | 1565 | |
58 | 1553 | Шеин, Иван Дмитриевич | 1556 | ||
59 | 1554 | Воронцов, Иван Михайлович | 1569 или 1587 | ||
60 | 1554 | Морозов, Пётр Васильевич | 1580 | ||
61 | 1555 | князь | Горенский, Иван Васильевич | 1562 | |
62 | 1556 | Басманов, Алексей Данилович | 1569 или 1570 | ||
63 | 1556 | князь | Кашин-Оболенский, Юрий Иванович | 1565 | |
64 | 1556 | князь | Курбский, Андрей Михайлович | 1583 | в 1564 бежал в Литву |
65 | 1556 | князь | Троекуров, Иван Михайлович | 1564 | |
66 | 1557 | князь | Катырёв-Ростовский, Андрей Иванович | 1567 | |
67 | 1557 | князь | Куракин, Дмитрий Андреевич | 1570 | |
68 | 1557 | князь | Хилков, Дмитрий Иванович | 1564 | |
69 | 1557 | Шереметев, Никита Васильевич | 1564 | ||
70 | 1557 | Шереметев, Семён Васильевич | 1561 | ||
71 | 1558 | Яковлев, Иван Петрович Хирон | 1571 | ||
72 | 1559 | князь | Бельский, Иван Дмитриевич | 1571 | |
73 | 1559 | Вороной-Волынский, Михаил Иванович | 1567 или 1571 | ||
74 | 1559 | князь | Куракин, Пётр Андреевич | 1575 | |
75 | 1559 | князь | Репнин, Михаил Петрович | 1565 | |
76 | 1559 | Чоботов, Иван Яковлевич | 1567 | ||
77 | 1559 | Шереметев, Иван Васильевич Меньшой | 1577 | ||
78 | 1559 | Яковлев, Семён Васильевич | 1569 | ||
79 | 1560 | князь | Воротынский, Александр Иванович | 1564 или 1565 | |
80 | 1560 | князь | Ногтев, Андрей Иванович | 1578 или 1579 | |
81 | 1560 | князь | Шастунов, Дмитрий Семёнович | 1563 | |
82 | 1562 | князь | Глинский, Василий Михайлович | 1565 | |
83 | 1562 | Морозов, Владимир Васильевич | 1564 | ||
84 | 1562 | князь | Оболенский, Фёдор Михайлович Чёрный | 1563 | |
85 | 1562 или 1563 | Салтыков, Лев Андреевич | 1573 | ||
86 | 1562 или 1563 | Салтыков, Яков Андреевич | 1572 | ||
87 | 1563 или 1565 | Данилов, Василий Дмитриевич | 1568 | ||
88 | 1563 | Захарьин-Юрьев, Никита Романович | 1585 | ||
89 | 1563 | Умной-Колычёв, Фёдор Иванович | 1574 | ||
90 | 1563 | князь | Телятевский, Пётр Иванович | 1565 или 1566 | |
91 | 1566 | Сукин, Фёдор Иванович | 1567 | ||
92 | 1566 | князь | Шуйский, Иван Андреевич | 1573 | |
93 | 1567 | Бутурлин, Иван Андреевич | 1575 | ||
94 | 1567 | князь | Пронский, Пётр Данилович | 1577 | |
95 | 1567 | князь | Черкасский, Михаил Темрюкович | 1571 | |
96 | 1567 | Шеин, Андрей Иванович | 1568 или 1569 | ||
97 | 1568 | Очин-Плещеев, Захарий Иванович | 1571 | ||
98 | 1568 | князь | Сицкий, Василий Андреевич | 1578 | |
99 | 1568 | князь | Темкин-Ростовский, Василий Иванович | 1572 | |
100 | 1568 | Яковлев, Василий Петрович | 1571 или 1573 | ||
101 | 1571 | князь | Трубецкой, Фёдор Михайлович | 1602 | |
102 | 1572 | князь | Одоевский, Никита Романович | 1573 | |
103 | 1572 | князь | Пронский, Семён Данилович | 1584 | |
104 | 1572 | Сабуров, Богдан Юрьевич | 1598 | ||
105 | 1572 | Сабуров, Василий Борисович | 1578 | ||
106 | 1572 | Собакин, Василий Степанович Большой | 1575 | ||
107 | 1573 или 1574 | Умной-Колычёв, Василий Иванович | 1575 | ||
108 | 1574 | князь | Голицын, Иван Юрьевич | 1583 | |
109 | 1576 или 1577 | Бороздин, Григорий Никитич | 1584 | ||
110 | 1577 | Годунов, Дмитрий Иванович | 1606 | ||
111 | 1577 | князь | Голицын, Василий Юрьевич | 1585 | |
112 | 1577 | князь | Мстиславский, Василий Иванович | 1583 или 1586 | |
113 | 1577 | князь | Мстиславский, Фёдор Иванович | 1622 | |
114 | 1577 | князь | Скопин-Шуйский, Василий Фёдорович | 1595 | |
115 | 1577 | князь | Шуйский, Иван Петрович | 1587 или 1588 | |
116 | 1581 | Годунов, Борис Фёдорович | 1605 | царь с 1598 по 1605 | |
117 | 1583 | князь | Татев, Пётр Иванович | 1586 | |
118 | 1584 | Годунов, Григорий Васильевич | 1598 | ||
119 | 1584 | Годунов, Иван Васильевич | 1602 | ||
120 | 1584 | Годунов, Степан Васильевич | 1603 или 1605 | ||
121 | 1584 | князь | Куракин, Андрей Петрович | 1615 | |
122 | 1584 | князь | Куракин, Григорий Андреевич | 1595 | |
123 | 1584 или 1586 | князь | Троекуров, Фёдор Михайлович | 1594 или 1597 | |
124 | 1584 | князь | Трубецкой, Никита Романович | 1607 или 1608 | |
125 | 1584 | князь | Хворостинин, Дмитрий Иванович | 1590 | |
126 | 1584 или 1585 | князь | Шастунов, Фёдор Дмитриевич | 1600 | |
127 | 1584 | Шереметев, Фёдор Васильевич | 1592 | ||
128 | 1584 | князь | Шуйский, Андрей Иванович | 1589 | сослан в 1587 |
129 | 1584 | князь | Шуйский, Василий Иванович | 1612 | царь с 1606 по 1610 |
130 | 1585 | князь | Сицкий, Иван Васильевич | 1608 | в 1601 пострижен в монахи |
131 | 1585 | князь | Трубецкой, Тимофей Романович | 1602 или 1603 | |
132 | 1586 | князь | Глинский, Иван Михайлович | 1602 | |
133 | 1586 или 1587 | Романов, Фёдор Никитич | 1633 | патриарх | |
134 | 1586 | князь | Шуйский, Дмитрий Иванович | 1612 | |
135 | 1588 или 1589 | князь | Хворостинин, Фёдор Иванович | 1608 | |
136 | 1592 | князь | Воротынский, Иван Михайлович | 1627 | |
137 | 1592 | князь | Голицын, Андрей Иванович Скуриха | 1607 | |
138 | 1592 | князь | Голицын, Иван Иванович Шпак | 1607 | |
139 | 1592 | князь | Черкасский, Борис Камбулатович | 1601 | |
140 | 1596 | князь | Шуйский, Александр Иванович | 1601 | |
141 | 1596 | князь | Шуйский, Иван Иванович Пуговка | 1638 | |
142 | 1598 или 1599 | князь | Катырев-Ростовский, Михаил Петрович | 1606 | |
143 | 1598 или 1599 | князь | Ноготков-Оболенский, Фёдор Андреевич | 1603 | |
144 | 1598 | Романов, Александр Никитич | 1601 или 1602 | ||
145 | 1599 | князь | Трубецкой, Андрей Васильевич | 1612 или 1613 | |
146 | 1599 | князь | Черкасский, Василий Карданукович | 1607 | |
147 | 1600 | князь | Телятевский, Андрей Андреевич | 1612 | |
148 | 1601 | Салтыков, Михаил Глебович | ? | ||
149 | 1602 или 1603 | Годунов, Семён Никитич | 1605 | ||
150 | 1602 | князь | Голицын, Василий Васильевич | 1619 | |
151 | 1603 | князь | Буйносов-Ростовский, Пётр Иванович | 1607 | |
152 | 1603 | Волоской (Волоцкий), Степан Александрович | 1607 | ||
153 | 1604 | Басманов, Пётр Фёдорович | 1606 | ||
154 | 1604 | Годунов, Матвей Михайлович | 1639 | ||
155 | 1605 | Бельский, Богдан Яковлевич | 1611 | ||
156 | 1605 или 1606 | князь | Голицын, Андрей Васильевич | 1611 | |
157 | 1605 | князь | Голицын, Иван Васильевич | 1627 | |
158 | 1605 | князь | Долгоруков, Фёдор Тимофеевич | 1612 | |
159 | 1605 | князь | Куракин, Иван Семёнович | 1631 или 1632 | |
160 | 1605 | князь | Мосальский-Рубец, Василий Михайлович | 1611 | |
161 | 1605 или 1606 | Нагой, Михаил Фёдорович | 1612 | ||
162 | 1605 | Романов, Иван Никитич Каша | 1640 | ||
163 | 1605 | князь | Татев, Борис Петрович | 1607 | |
164 | 1605 | Шереметев, Пётр Никитич | 1609 | ||
165 | 1605 | Шереметев, Фёдор Иванович | 1650 | ||
166 | 1606 | князь | Кашин-Оболенский, Михаил Фёдорович | 1611 | |
167 | 1606 | князь | Кольцов-Мосальский, Владимир Васильевич | 1610 или 1611 | |
168 | 1606 | Колычёв, Иван Фёдорович Крюк | 1608 | ||
169 | 1606 | князь | Куракин, Семён Андреевич | 1606 | |
170 | 1606 | князь | Лыков-Оболенский, Борис Михайлович | 1646 | |
171 | 1606 | Нагой, Андрей Александрович | 1618 | ||
172 | 1606 | Нагой, Андрей Фёдорович | ? | ||
173 | 1606 | Нагой, Афанасий Александрович | 1610 | ||
174 | 1606 | Нагой, Григорий Фёдорович | 1608 | ||
175 | 1606 | Нагой, Михаил Александрович | 1618 | ||
176 | 1606 | Нагой, Семён Фёдорович | ? | ||
177 | 1606 | князь | Одоевский, Иван Никитич Большой | 1616 | |
178 | 1606 | князь | Приимков-Ростовский, Даниил Борисович | 1607 | |
179 | 1606 | Сабуров, Михаил Богданович | 1607 | ||
180 | 1606 | князь | Трубецкой, Дмитрий Тимофеевич | 1625 | получил боярство от Лжедмитрия II, реально неправившего, но оное было подтверждено царём Василием Шуйским |
181 | 1607 | князь | Долгоруков, Владимир Тимофеевич | 1633 | |
182 | 1607 | Морозов, Василий Петрович | 1630 | ||
183 | 1607 | князь | Скопин-Шуйский, Михаил Васильевич | 1610 | |
184 | 1607 | князь | Туренин, Михаил Самсонович | 1611 | |
185 | 1607 | Шеин, Михаил Борисович | 1634 | ||
186 | 1608 | князь | Бахтеяров-Ростовский, Владимир Иванович | 1617 | |
187 | 1608 | князь | Буйносов-Ростовский, Василий Иванович Белоголовый | 1609 | |
188 | 1609 | Головин, Василий Петрович | 1612 | ||
189 | 1613 | князь | Одоевский, Иван Никитич Меньшой | 1629 | |
190 | 1613 | князь | Пожарский, Дмитрий Михайлович | 1642 | |
191 | 1613 | Салтыков, Борис Михайлович | 1644 или 1646 | ||
192 | 1613 | князь | Черкасский, Иван Борисович | 1642 | |
193 | 1615 | князь | Лобанов-Ростовский, Афанасий Васильевич | 1629 | |
194 | 1615 или 1616 | князь | Ромодановский, Григорий Петрович | 1628 | |
195 | 1615 | князь | Сицкий, Алексей Юрьевич | 1644 | |
196 | 1615 | князь | Сулешов, Юрий Яншеевич | 1643 | |
197 | 1615 | князь | Хованский, Иван Андреевич Большой | 1621 | |
198 | 1616 | Головин, Пётр Петрович | 1627 | ||
199 | 1617 | князь | Мезецкой, Данило Иванович | 1628 | |
200 | 1619 | князь | Черкасский, Дмитрий Мамстрюкович | 1651 | |
201 | 1620 | князь | Троекуров, Иван Фёдорович | 1621 | |
202 | 1622 | Головин, Семён Васильевич | 1634 | ||
203 | 1622 | князь | Одоевский, Иван Иванович | 1628 | |
204 | 1622 | князь | Сицкий, Андрей Васильевич | 1629 | |
205 | 1623 | князь | Хованский, Иван Фёдорович | 1625 | |
206 | 1625 | князь | Хилков, Андрей Васильевич | 1644 | |
207 | 1634 | князь | Голицын, Иван Андреевич | 1654 | |
208 | 1634 | князь | Львов, Алексей Михайлович | 1653 | |
209 | 1634 | Морозов, Борис Иванович | 1661 | ||
210 | 1634 | Морозов, Иван Васильевич | 1655 | ||
211 | 1634 | Стрешнев, Лукьян Степанович | 1650 | ||
212 | 1634 | Шереметев, Иван Петрович | 1647 | ||
213 | 1635 | князь | Репнин, Пётр Александрович | 1643 | |
214 | 1637 или 1638 | Морозов, Глеб Иванович | 1662 | ||
215 | 1638 | князь | Голицын, Андрей Андреевич | 1638 | |
216 | 1638 | князь | Сицкий, Юрий Андреевич | 1644 | |
218 | 1640 | князь | Одоевский, Никита Иванович | 1689 | |
217 | 1640 | князь | Репнин, Борис Александрович | 1670 | |
219 | 1641 | Шереметев, Василий Петрович | 1659 | ||
220 | 1641 | Салтыков, Михаил Михайлович | 1671 или 1672 | ||
221 | 1645 | князь | Куракин, Фёдор Семёнович | 1656 | |
222 | 1645 или 1646 | Салтыков-Львов, Иван Иванович | 1671 | ||
223 | 1645 | Стрешнев, Василий Иванович | 1661 | ||
224 | 1645 | Стрешнев, Фёдор Степанович | 1647 | ||
225 | 1645 | князь | Темкин-Ростовский, Михаил Михайлович | 1661 | |
226 | 1645 | князь | Черкасский, Яков Куденетович | 1666 | |
227 | 1645 | Трубецкой, Алексей Никитич | 1679 или 1680 | ||
228 | 1646 | князь | Буйносов-Ростовский, Юрий Петрович | 1661 | |
229 | 1646 | князь | Прозоровский, Семён Васильевич | 1659 или 1660 | |
230 | 1646 | Пушкин, Григорий Гаврилович | 1656 | ||
231 | 1646 | Романов, Никита Иванович | 1654 | ||
232 | 1646 | Шереметев, Борис Петрович | 1650 | ||
233 | 1647 | князь | Пронский, Михаил Петрович | 1654 | |
234 | 1647 | князь | Пронский, Пётр Иванович | 1652 | |
235 | 1647 | Салтыков, Лаврентий Дмитриевич | 1660 | ||
236 | 1648 | Милославский, Илья Данилович | 1668 | ||
237 | 1648 | князь | Долгоруков, Юрий Алексеевич | 1682 | |
238 | 1649 | князь | Волконский, Пётр Фёдорович | 1649 | |
239 | 1649 | Долматов-Карпов, Фёдор Борисович | 1660 | ||
240 | 1649 | князь | Хованский, Иван Никитич | 1670 или 1675 | |
241 | 1650 | князь | Волконский, Фёдор Фёдорович Мерин | 1665 | |
242 | 1651 | князь | Куракин, Григорий Семёнович | 1682 | |
243 | 1651 | князь | Хилков, Иван Васильевич | 1655 | |
244 | 1652 | Бутурлин, Василий Васильевич | 1656 | ||
245 | 1652 | князь | Пронский, Иван Петрович | 1683 | |
246 | 1653 | Зюзин, Никита Алексеевич | ? | разжалован в 1664 | |
247 | 1653 | князь | Хворостинин, Фёдор Юрьевич | 1656 | |
248 | 1653 | Шереметев, Василий Борисович | 1682 | ||
249 | 1655 | князь | Львов, Дмитрий Петрович | 1660 | |
250 | 1655 | князь | Одоевский, Фёдор Никитич | 1656 | |
251 | 1655 | князь | Ромодановский, Василий Григорьевич Меньшой | 1671 | |
252 | 1655 | Стрешнев, Семён Лукьянович | 1666 | ||
253 | 1655 | князь | Урусов, Семён Андреевич | 1657 | |
254 | 1655 | князь | Хилков, Иван Андреевич | 1677 или 1681 | |
255 | 1656 | Шереметев, Пётр Васильевич Большой | 1690 | ||
256 | 1656 | князь | Прозоровский, Иван Семёнович | 1670 | |
257 | 1657 | князь | Ромодановский, Иван Иванович Меньшой | 1675 | |
258 | 1657 или 1659 | Салтыков, Пётр Михайлович | 1690 | ||
259 | 1657 | князь | Черкасский, Григорий Сунчалеевич | 1672 | |
260 | 1659 | князь | Репнин, Иван Борисович | 1697 | |
261 | 1659 | Милославский, Иван Андреевич | 1663 | ||
262 | 1659 | князь | Хованский, Иван Андреевич Тараруй | 1682 | |
263 | 1660 | князь | Куракин, Фёдор Фёдорович | 1683 | |
264 | 1661 | князь | Лобанов-Ростовский, Иван Иванович | 1664 | |
265 | 1663 | князь | Одоевский, Яков Никитич | 1697 | |
266 | 1664 | князь | Голицын, Алексей Андреевич | 1694 | |
267 | 1664 | Брюховецкий, Иван Мартынович | 1668 | ||
268 | 1664 | князь | Воротынский, Иван Алексеевич | 1679 | |
269 | 1665 | князь | Ромодановский, Григорий Григорьевич | 1686 | |
270 | 1665 | князь | Ромодановский, Юрий Иванович | 1683 | |
271 | 1667 | Ордин-Нащокин, Афанасий Лаврентьевич | 1680 | ||
272 | 1667 | Хитрово, Богдан Матвеевич | 1680 | ||
273 | 1671 | князь | Барятинский, Юрий Никитич | 1685 | |
274 | 1671 | князь | Долгоруков, Дмитрий Алексеевич | 1673 | |
